2025年粤西钟氏首届优秀学子奖学捐款芳名榜(一)
序号 | 捐款人姓名/单位名称 | 金额(元) | 所属村庄 | 备注 |
1 | 钟日新 | 30000 | 龙头山岱村 | |
2 | 钟世荣 | 20000 | 龙头山岱村 | |
3 | 钟观永 | 20000 | 南三 | |
4 | 钟育华 | 20000 | 龙头山岱村 | |
5 | 钟海杰 | 10000 | ||
6 | 钟志清 | 10000 | ||
7 | 钟瑞玉、钟华富父子 | 9600 | 官渡镇大环村 | 定项 |
8 | 钟汉才 | 8000 | 化州 | |
9 | 钟建雄 | 7899 | 坡头九有村 | |
10 | 钟红卫 | 6666 | 坡头九有村 | |
11 | 钟真池、钟焕康 | 6000 | 坡头万屋村 | |
12 | 钟瑞玉 | 5000 | 官渡大环村 | |
13 | 陈广霞 | 5000 | 湛江市诚信协会 | |
14 | 钟华富 | 5000 | 官渡镇大环村 | |
15 | 钟冠杰 | 3888 | 廉江 | |
16 | 钟益 | 3888 | 雷州 | |
17 | 钟曼波 | 3000 | ||
18 | 钟其锦 | 3000 | ||
19 | 钟其宣 | 3000 | 廉江 | |
20 | 钟亚金 | 3000 | 金华金钩饼业 | |
本页合计 | 182941元 | |||
2025年粤西钟氏首届优秀学子奖学捐款芳名榜(二)
序号 | 捐款人姓名/单位名称 | 金额(元) | 所属村庄 | 备注 |
21 | 钟颖彬 | 3000 | 南三上郭头 | |
22 | 化州金中教育理事会 | 3000 | ||
23 | 钟 焕 | 3000 | 坡头调安村 | |
24 | 廉江市钟氏文化促进会 | 3000 | ||
25 | 吴川市元常文化促进会 | 3000 | ||
26 | 钟晓春 | 2200 | 吴川 | |
27 | 钟厚道 | 2000 | 吴川 | |
28 | 钟普洛 | 2000 | 坡头九有村 | |
29 | 钟璟才 | 2000 | 遂溪 | |
30 | 钟再兴 | 2000 | 廉江 | |
31 | 钟土贵 | 2000 | 吴川蛇地村 | |
32 | 钟永雄 | 2000 | 坡头九有村 | |
33 | 坡头九有村 | 2000 | ||
34 | 遂溪钟氏文化研究会 | 2000 | ||
35 | 钟国胜 | 2000 | 黄略大埠头村 | |
36 | 廉江良垌秀干垌村集体 | 2000 | ||
37 | 钟国建 | 1888 | 茂名 | |
38 | 北海市钟氏文化研究会 | 1880 | ||
39 | 钟锦林 | 1666 | 化州 | |
40 | 钟如平 | 1028 | 廉江石岭枫树角村 | |
本页合计 | 43662元 | |||
2025年粤西钟氏首届优秀学子奖学捐款芳名榜(三)
序号 | 捐款人姓名/单位名称 | 金额(元) | 所属村庄 | 备注 |
41 | 钟 坤 | 1000 | 廉江 | |
42 | 钟华林 | 1000 | 坡头九有村 | |
43 | 钟 锐 | 1000 | 坡头九有村 | |
44 | 钟广军 | 1000 | 化州 | |
45 | 钟亚茂 | 1000 | 龙头山岱村 | |
46 | 钟梁敏 | 1000 | 龙头山岱村 | |
47 | 钟日红 | 1000 | 坡头姓钟村 | |
48 | 钟荣秋 | 1000 | 阳西三合水 | |
49 | 钟文伟 | 1000 | 坡头调安村 | |
50 | 钟国徽 | 1000 | 雷州 | |
51 | 钟华如 | 1000 | 吴川凤塘村 | |
52 | 钟世豪 | 1000 | 梅菉 | |
53 | 钟德艺 | 1000 | 信宜金垌镇田心村 | |
54 | 钟军龙 | 1000 | 廉江市大道南 | |
55 | 钟兰耀 | 1000 | 吴川钟氏会长 | |
56 | 钟李高 | 1000 | 化州旦华塘村 | |
57 | 钟 进 | 1000 | 廉江营仔镇鱼龙埠村 | |
58 | 钟才强 | 1000 | 阳西塘口尾石村 | |
59 | 钟永寿 | 1000 | 龙头塘丁村 | |
60 | 钟作晓 | 1000 | 廉江长山谷邦村 | |
本页合计 | 20000元 | |||
2025年粤西钟氏首届优秀学子奖学捐款芳名榜(四)
序号 | 捐款人姓名/单位名称 | 金额(元) | 所属村庄 | 备注 |
61 | 坡头官渡大环村 | 1000 | ||
62 | 钟华雄 | 1000 | 坡头九有浦华仔 | |
63 | 钟国强 | 1000 | 坡头南三上郭头村 | |
64 | 遂溪附城乌塘村集体 | 1000 | ||
65 | 钟永忠 | 1000 | 廉江石岭石墩下村 | |
66 | 钟 华 | 1000 | 遂溪黄略颜村月塘村 | |
67 | 钟振文 | 1000 | 廉江青平沙铲圩 | |
68 | 坡头万屋村 | 1000 | ||
69 | 钟日红 | 985 | 坡头九有村 | |
70 | 遂溪豆村钟氏祖祠理事会 | 888 | ||
71 | 钟 平 | 888 | 徐闻迈戴村登台奖学会 | |
72 | 钟志伟 | 888 | 坡头龙头大山田村 | |
73 | 钟伟雄 | 800 | 官渡大环村 | |
74 | 钟土德 | 800 | 龙头大圹村 | |
75 | 钟振喜 | 700 | 坡头九有村 | |
76 | 钟日欢 | 688 | 坡头九有村 | |
77 | 钟 瑜 | 680 | 化州潭有村 | |
78 | 钟 斌 | 666 | 坡头南三上郭头村 | |
79 | 钟 健 | 666 | 坡头南三上郭头村 | |
80 | 钟日何 | 600 | 坡头花果村 | |
本页合计 | 17249元 | |||
2025年粤西钟氏首届优秀学子奖学捐款芳名榜(五)
序号 | 捐款人姓名/单位名称 | 金额(元) | 所属村庄 | 备注 |
81 | 钟兴旺 | 600 | 坡头九有村 | |
82 | 钟云全 | 600 | 北海市钟氏宗亲 | |
83 | 钟康炎 | 600 | 坡头花果村 | |
84 | 钟敏浩 | 600 | 遂溪附城豆村 | |
85 | 钟永华 | 500 | ||
86 | 钟观朗 | 500 | 凤塘村 | |
87 | 钟福达 | 500 | 廉江 | |
88 | 钟 华 | 500 | 南三 | |
89 | 钟雄敏 | 500 | 广州 | |
90 | 钟鸿略 | 500 | 锦和镇外罗 | |
91 | 钟华谷 | 500 | 南三新沟村 | |
92 | 钟志平 | 500 | 南三米稔下村 | |
93 | 钟 超 | 500 | 龙头 | |
94 | 钟保祥 | 500 | ||
95 | 钟耀广 | 500 | 化州 | |
96 | 钟金明 | 500 | 坡头九有村 | |
97 | 钟小祺 | 500 | 龙头山岱村 | |
98 | 钟阳轩 | 500 | 龙头山岱村 | |
99 | 钟国桥 | 500 | 龙头山岱村 | |
100 | 钟日升 | 500 | 龙头山岱村 | |
本页合计 | 10400元 | |||
2025年粤西钟氏首届优秀学子奖学捐款芳名榜(六)
序号 | 捐款人姓名/单位名称 | 金额(元) | 所属村庄 | 备注 |
101 | 钟湛明 | 500 | 龙头山岱村 | |
102 | 钟培亮 | 500 | 化州南盛旦华塘村 | |
103 | 钟 乐 | 500 | 徐闻 | |
104 | 钟 森 | 500 | 化州石湾 | |
105 | 钟土秀 | 500 | 坡头九有村住霞山 | |
106 | 钟林芳 | 500 | 北海 | |
107 | 钟日新 | 500 | 麻章 | |
108 | 钟英弟 | 500 | 坡头薛屋村 | |
109 | 钟振方 | 500 | 吴川苏木根村 | |
110 | 钟水帝 | 500 | 樟铺镇大路 | |
111 | 钟建伟 | 500 | 坡头山 | |
112 | 钟嘉宝 | 500 | 坡头上垌村 | |
113 | 钟永波 | 500 | 廉江吉水镇旧村 | |
114 | 钟观振 | 500 | 吴川马容村 | |
115 | 化州麻公塘村 | 500 | ||
116 | 钟全胜 | 500 | 化州麻公塘村 | |
117 | 钟亚祥 | 500 | 坡头龙头镇大塘村 | |
118 | 钟景参 | 500 | 北海市钟氏会宗亲 | |
119 | 钟建良 | 500 | 吴川 | |
120 | 坡头镇大环村集体 | 500 | ||
本页合计 | 10000元 | |||
2025年粤西钟氏首届优秀学子奖学捐款芳名榜(七)
序号 | 捐款人姓名/单位名称 | 金额(元) | 所属村庄 | 备注 |
121 | 钟华清 | 500 | 吴阳新洞村 | |
122 | 钟汉成 | 388 | 廉江 | |
123 | 钟耀增 | 388 | 化州 | |
124 | 钟 庆 | 388 | 遂溪豆村 | |
125 | 钟星伟 | 388 | 遂溪附城镇信岭村 | |
126 | 钟 雄 | 380 | 吴川马容村 | |
127 | 钟景才 | 368 | 东菊村 | |
128 | 汪秀平 | 368 | 湛江市女企业家协会 | |
129 | 钟会贤 | 368 | 雷州后湖 | |
130 | 钟启清 | 368 | 坡头山村 | |
131 | 钟 敏 | 339 | 坡头窝塘村 | |
132 | 钟永强 | 338 | 龙头岑屋埇村 | |
133 | 钟振海 | 330 | 坡头九有村 | |
134 | 钟亚太 | 330 | 吴川钟屋村 | |
135 | 钟广雄 | 316 | 化州山埇村 | |
136 | 钟亚献 | 308 | 化州 | |
137 | 钟亚民 | 308 | 化州潭有村 | |
138 | 钟 展 | 308 | 茂名电白大村仔 | |
139 | 钟日志 | 306 | 坡头南三上郭头村 | |
140 | 钟传结 | 302 | 阳西木头坑村 | |
本页合计 | 7089元 | |||
2025年粤西钟氏首届优秀学子奖学捐款芳名榜(八)
序号 | 捐款人姓名/单位名称 | 金额(元) | 所属村庄 | 备注 |
141 | 钟弘易 | 300 | 高州 | |
142 | 钟洪友 | 300 | 阳西 | |
143 | 钟开亮 | 300 | 徐闻 | |
144 | 钟阳胜 | 300 | 坡头山村 | |
145 | 钟上端 | 300 | 坡头上垌 | |
146 | 钟侯胜 | 300 | 东菊村 | |
147 | 钟 铮 | 300 | 坡头九有村 | |
148 | 钟 春 | 300 | 赤坎 | |
149 | 钟观保 | 300 | 坡头万屋 | |
150 | 钟日保 | 300 | 坡头九有村 | |
151 | 钟国河 | 300 | 坡头九有村 | |
152 | 钟康金 | 300 | 坡头九有村 | |
153 | 钟 淼 | 300 | 徐闻 | |
154 | 钟易均 | 300 | 吴川旧地村 | |
155 | 钟任福 | 300 | 坡头九有村 | |
156 | 钟妃亮 | 300 | 徐闻县边姓村 | |
157 | 钟逢春 | 300 | 徐闻县边姓村 | |
158 | 钟华玉 | 300 | 徐闻县迈凡村 | |
159 | 钟河山 | 300 | 徐闻县大黄村 | |
160 | 钟康林 | 300 | 坡头九有村 | |
本页合计 | 6000元 | |||
2025年粤西钟氏首届优秀学子奖学捐款芳名榜(九)
序号 | 捐款人姓名/单位名称 | 金额(元) | 所属村庄 | 备注 |
161 | 钟国权 | 300 | 化州山埇村 | |
162 | 钟业文 | 300 | 徐闻县坡田村 | |
163 | 钟来生 | 300 | 徐闻县坡田村 | |
164 | 钟英平 | 300 | 龙头大圹村 | |
165 | 钟德志 | 300 | 麻章聶村 | |
166 | 钟新德 | 300 | 坡头九有村 | |
167 | 钟建波 | 300 | 吴川钟屋村 | |
168 | 钟 养 | 300 | 湛江市实验中学 | |
169 | 钟土金 | 300 | 吴川市那邓村 | |
170 | 钟文献 | 300 | 化州山口村 | |
171 | 钟福兴 | 300 | 吴川马容村 | |
172 | 钟景懿 | 300 | 北海市钟氏会宗亲 | |
173 | 钟文东 | 300 | 北海市钟氏会宗亲 | |
174 | 钟 靖 | 300 | 车板山背 | |
175 | 钟马利 | 300 | 雷州 | |
176 | 钟耀荣 | 300 | 吴川钟屋村 | |
177 | 钟苑菊 | 300 | 化州 | |
178 | 钟承章 | 300 | 廉江石颈山背村 | |
179 | 钟 技 | 300 | 廉江良垌秀干垌村 | |
180 | 遂溪杨柑新有新村集体 | 300 | ||
本页合计 | 6000元 | |||
2025年粤西钟氏首届优秀学子奖学捐款芳名榜(十)
序号 | 捐款人姓名/单位名称 | 金额(元) | 所属村庄 | 备注 |
181 | 钟土亮 | 300 | 坡头花果村 | |
182 | 钟德芳 | 300 | 坡头花果村 | |
183 | 钟土秀 | 300 | 坡头花果村 | |
184 | 钟康华 | 300 | 坡头花果村 | |
185 | 钟日荣 | 300 | 坡头花果村 | |
186 | 钟 会 | 300 | 遂溪附城豆村 | |
187 | 钟亚女 | 300 | 坡头九有村 | |
188 | 钟成立 | 300 | 廉江吉水松木山村 | |
189 | 钟建周 | 100 | 龙头大山田村 | |
190 | 钟文彪 | 100 | 龙头大山田村 | |
191 | ||||
192 | ||||
193 | ||||
194 | ||||
195 | ||||
196 | ||||
197 | ||||
198 | ||||
本页合计 | 2600元 | |||
总共合计 | 305941元 | |||